Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
| Varmesum, Nannestad kommune pr 01.11.2025 | |||
| I Nannestad kommune har vi målinger i 4 av 7 postnr-områder: 2030 Nannestad, 2032 Maura, 2033 Åsgreina, 2034 Holter | |||
| Antall målepunkt | 4 målepunkt | ||
| Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
| Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
| Snitt varmesum | 2658 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
| Laveste varmesum | 2598 °C (Maura, 200 m.o.h.) | ||
| Høyeste varmesum | 2692 °C (Holter, 190 m.o.h.) | ||
| 11 bønder i Nannestad har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
| Sist oppdatert | 01.11.2025 | ||
| Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) | ||
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Nannestad kommune pr 01.11.2025 er 2034 Holter (190 m.o.h.): 2692 °C
Snitttemp for 2034 Holter siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt