Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Varmesum, Porsgrunn kommune pr 07.10.2024 | |||
I Porsgrunn kommune har vi målinger i 5 av 43 postnr-områder: 3920 Porsgrunn, 3937 Porsgrunn, 3947 Langangen, 3948 Porsgrunn | |||
Antall målepunkt | 5 målepunkt | ||
Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
Snitt varmesum | 2558 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
Laveste varmesum | 2420 °C (Porsgrunn, 75 m.o.h.) | ||
Høyeste varmesum | 2681 °C (Porsgrunn, 5 m.o.h.) | ||
Sist oppdatert | 07.10.2024 | ||
Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) |
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Porsgrunn kommune pr 07.10.2024 er 3920 Porsgrunn (5 m.o.h.): 2681 °C
Snitttemp for 3920 Porsgrunn siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt