Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
| Varmesum, Deatnu tana kommune pr 06.11.2025 | |||
| I Deatnu tana kommune har vi målinger i 2 av 3 postnr-områder: 9826 Sirma, 9845 Tana | |||
| Antall målepunkt | 2 målepunkt | ||
| Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
| Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
| Snitt varmesum | 1595 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
| Laveste varmesum | 1542 °C (Sirma, 60 m.o.h.) | ||
| Høyeste varmesum | 1649 °C (Tana, 25 m.o.h.) | ||
| Sist oppdatert | 06.11.2025 | ||
| Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) | ||
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Deatnu tana kommune pr 06.11.2025 er 9845 Tana (25 m.o.h.): 1649 °C
Snitttemp for 9845 Tana siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt