Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Kommune:
Varmesum, Namsos kommune pr 21.11.2024 | |||
I Namsos kommune har vi målinger i 8 av 19 postnr-områder: 7750 Namdalseid, 7777 Nord-statland, 7802 Namsos, 7810 Namsos, 7819 Fosslandsosen, 7820 Spillum, 7822 Bangsund, 7856 Jøa | |||
Antall målepunkt | 8 målepunkt | ||
Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
Snitt varmesum | 2495 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
Laveste varmesum | 2434 °C (Namdalseid, 60 m.o.h.) | ||
Høyeste varmesum | 2583 °C (Spillum, 5 m.o.h.) | ||
18 bønder i Namsos har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
Sist oppdatert | 21.11.2024 | ||
Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) |
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Namsos kommune pr 21.11.2024 er 7820 Spillum (5 m.o.h.): 2583 °C
Snitttemp for 7820 Spillum siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt