Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Kommune:
| Varmesum, Frosta kommune pr 31.10.2025 | |||
| I Frosta kommune har vi målinger i 1 av 2 postnr-områder: 7633 Frosta | |||
| Antall målepunkt | 1 målepunkt | ||
| Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
| Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
| Snitt varmesum | 2483 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
| Laveste varmesum | 2483 °C (Frosta, 80 m.o.h.) | ||
| Høyeste varmesum | 2483 °C (Frosta, 80 m.o.h.) | ||
| 6 bønder i Frosta har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
| Sist oppdatert | 31.10.2025 | ||
| Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) | ||
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Frosta kommune pr 31.10.2025 er 7633 Frosta (80 m.o.h.): 2483 °C
Snitttemp for 7633 Frosta siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt