Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Kommune:
| Varmesum, Strand kommune pr 05.12.2025 | |||
| I Strand kommune har vi målinger i 6 av 10 postnr-områder: 4100 Jørpeland, 4102 Idse, 4103 Jørpeland, 4105 Jørpeland, 4120 Tau, 4121 Tau | |||
| Antall målepunkt | 6 målepunkt | ||
| Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
| Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
| Snitt varmesum | 3193 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
| Laveste varmesum | 3067 °C (Idse, 35 m.o.h.) | ||
| Høyeste varmesum | 3243 °C (Jørpeland, 20 m.o.h.) | ||
| 10 bønder i Strand har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
| Sist oppdatert | 05.12.2025 | ||
| Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) | ||
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Strand kommune pr 05.12.2025 er 4100 Jørpeland (20 m.o.h.): 3243 °C
Snitttemp for 4100 Jørpeland siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt