Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Kommune:
| Varmesum, Surnadal kommune pr 06.12.2025 | |||
| I Surnadal kommune har vi målinger i 8 av 10 postnr-områder: 6640 Kvanne, 6643 Bøfjorden, 6644 Bæverfjord, 6645 Todalen, 6650 Surnadal, 6652 Surnadal, 6653 Øvre surnadal, 6655 Vindøla | |||
| Antall målepunkt | 8 målepunkt | ||
| Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
| Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
| Snitt varmesum | 2648 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
| Laveste varmesum | 2572 °C (Øvre surnadal, 95 m.o.h.) | ||
| Høyeste varmesum | 2842 °C (Todalen, 5 m.o.h.) | ||
| 15 bønder i Surnadal har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
| Sist oppdatert | 06.12.2025 | ||
| Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) | ||
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Surnadal kommune pr 06.12.2025 er 6645 Todalen (5 m.o.h.): 2842 °C
Snitttemp for 6645 Todalen siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt