Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Kommune:
Varmesum, Gran kommune pr 12.12.2024 | |||
I Gran kommune har vi målinger i 5 av 9 postnr-områder: 2711 Gran, 2750 Gran, 2760 Brandbu, 2770 Jaren, 3522 Bjoneroa | |||
Antall målepunkt | 5 målepunkt | ||
Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
Snitt varmesum | 2537 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
Laveste varmesum | 2491 °C (Jaren, 220 m.o.h.) | ||
Høyeste varmesum | 2585 °C (Brandbu, 165 m.o.h.) | ||
14 bønder i Gran har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
Sist oppdatert | 12.12.2024 | ||
Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) |
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Gran kommune pr 12.12.2024 er 2760 Brandbu (165 m.o.h.): 2585 °C
Snitttemp for 2760 Brandbu siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt