Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Kommune:
Varmesum, Åmot kommune pr 07.10.2024 | |||
I Åmot kommune har vi målinger i 2 av 4 postnr-områder: 2450 Rena, 2460 Osen | |||
Antall målepunkt | 2 målepunkt | ||
Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
Snitt varmesum | 2034 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
Laveste varmesum | 1947 °C (Osen, 450 m.o.h.) | ||
Høyeste varmesum | 2121 °C (Rena, 260 m.o.h.) | ||
2 bønder i Åmot har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
Sist oppdatert | 07.10.2024 | ||
Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) |
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Åmot kommune pr 07.10.2024 er 2450 Rena (260 m.o.h.): 2121 °C
Snitttemp for 2450 Rena siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt