Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Kommune:
Varmesum, Ullensaker kommune pr 07.10.2024 | |||
I Ullensaker kommune har vi målinger i 10 av 19 postnr-områder: 2040 Kløfta, 2050 Jessheim, 2052 Jessheim, 2053 Jessheim, 2054 Mogreina, 2055 Nordkisa, 2056 Algarheim, 2060 Gardermoen, 2067 Jessheim, 2069 Jessheim | |||
Antall målepunkt | 10 målepunkt | ||
Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
Snitt varmesum | 2342 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
Laveste varmesum | 2283 °C (Nordkisa, 205 m.o.h.) | ||
Høyeste varmesum | 2403 °C (Kløfta, 165 m.o.h.) | ||
7 bønder i Ullensaker har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
Sist oppdatert | 07.10.2024 | ||
Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) |
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Ullensaker kommune pr 07.10.2024 er 2040 Kløfta (165 m.o.h.): 2403 °C
Snitttemp for 2040 Kløfta siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt