Finn varmesum i ditt område ved å velge fylke og kommune nedenfor:
Fylke:
Kommune:
Varmesum, Åmli kommune pr 07.10.2024 | |||
I Åmli kommune har vi målinger i 2 av 5 postnr-områder: 4865 Åmli, 4869 Dølemo | |||
Antall målepunkt | 2 målepunkt | ||
Basistemperatur | (0 °C gjelder for alle beregninger nedenfor) | ||
Avvik fra MET? | (du antar at temperaturen i ditt nærområde er -0,5 °C i forhold til MET-målinger) | ||
Snitt varmesum | 2298 °C (basistemperatur 0 °C) | ||
Laveste varmesum | 2241 °C (Åmli, 175 m.o.h.) | ||
Høyeste varmesum | 2356 °C (Dølemo, 165 m.o.h.) | ||
2 bønder i Åmli har lagt inn GPS-posisjonen til gården sin i Agrilogg og får varmesum beregnet derfra. Deres tall er ikke med i beregningen ovenfor | |||
Sist oppdatert | 07.10.2024 | ||
Datakilder | Agrilogg, Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, NIBIO) og Meteorologisk Institutt (MET) |
Logg inn i Agrilogg for å se eksakt vekststart og varmesum for gården din og ditt nærområde.
Husk at det er store forskjeller mellom fylker, kommuner og innad i kommunen. Derfor anbefaler vi alltid å bruke Agrilogg for å automatisk få beregnet varmesum på gården din.
Område med høyest målte varmesum i Åmli kommune pr 07.10.2024 er 4869 Dølemo (165 m.o.h.): 2356 °C
Snitttemp for 4869 Dølemo siste 3 uker
Data fra Agrilogg og Meteorologisk institutt